# | ♂ | Nom | Significat |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Aaron | els il · luminats |
2 | ♂ | Abid | Servent, adorador |
3 | ♂ | Adis | |
4 | ♂ | Adisa | Aquells clar / clar |
5 | ♂ | Adrian | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc |
6 | ♀ | Aida | Helper, convidat recurrent |
7 | ♂ | Aidan | Marca, i |
8 | ♂ | Aleksander | Protector del guerrer |
9 | ♂ | Aleksej | |
10 | ♂ | Alen | pel comportament noble esplèndid |
11 | ♂ | Ales | Protector dels homes |
12 | ♂ | Alex | el protector, el afweerder homes |
13 | ♂ | Alojz | Famós |
14 | ♂ | Amadeus | Estimar Déu |
15 | ♂ | Amar | Llarga Vida |
16 | ♂ | Amin | Honest, fiable |
17 | ♂ | Andraz | |
18 | ♂ | Andrej | Mascle |
19 | ♀ | Anju | algú que viu al cor |
20 | ♂ | Ante | vot iracund (guerrer) |
21 | ♂ | Anže | |
22 | ♂ | Arian | Originari d'Adria negre (Venècia) mat i fosc |
23 | ♂ | Aris | Originari d'Adria (a Venècia) o mat negre / fosc o Home / Dapper |
24 | ♂ | Arnel | |
25 | ♂ | Asmir | |
26 | ♂ | Atakan Ali | |
27 | ♂ | Athos | Vida eterna |
28 | ♂ | Ayan | lluny lluny lluny |
29 | ♂ | Benjamin | fill de la felicitat |
30 | ♂ | Blaž | |
31 | ♂ | Blaze | Tartamudeig |
32 | ♂ | Bogdan | |
33 | ♂ | Bojan | Lluitar |
34 | ♂ | Boris | combatent |
35 | ♂ | Borivoj | gran soldat |
36 | ♂ | Borut | |
37 | ♂ | Boštjan | |
38 | ♂ | Bozidar | regal del Senyor |
39 | ♂ | Branko | armadura, defensa |
40 | ♂ | Črtomir | |
41 | ♂ | Dag | la |
42 | ♂ | Dalan | Ocupant |
43 | ♂ | Damir | Consciència interior |
44 | ♂ | Danilo | Déu està amb nosaltres |
45 | ♂ | Dario | Per mantenir |
46 | ♂ | Darjo | |
47 | ♂ | Darvin | barreja de Daryl i marvin |
48 | ♂ | David | l'estimat, estimat amic |
49 | ♂ | Deen | des de la vall |
50 | ♂ | Dejan | Déu és la combinació de |
51 | ♂ | Denis | l'agricultura, la fertilitat, la natura i el vi |
52 | ♂ | Diablo | |
53 | ♂ | Dino | Abreviatura de noms que acabin com Bernardino |
54 | ♀ | Dioniza | Muntanya de Zeus |
55 | ♂ | Django | En E.. trobat diverses vegades. És de suposar que el nom de Django Reinhardt, un famós guitarrista. |
56 | ♂ | Domen | Pertany a Déu |
57 | ♂ | Dominik | Déu |
58 | ♂ | Drago | Costós |
59 | ♂ | Driton | |
60 | ♂ | Duško | |
61 | ♂ | Edis | |
62 | ♂ | Edo | Forma curta dels noms amb el tribu germànica "Adal" (noble) |
63 | ♂ | Eli | altura d'elevació |
64 | ♂ | Elmir | Noble |
65 | ♂ | Elvin | Amic |
66 | ♂ | Elvis | Omniscient |
67 | ♂ | Emrah | |
68 | ♂ | Erik | governant de la Llei |
69 | ♂ | Ernest | Seriós |
70 | ♂ | Ervin | Verd |
71 | ♂ | Evan | l'arquer |
72 | ♂ | Feliks | feliç |
73 | ♂ | Felix | feliç |
74 | ♂ | Filip | Cavalls amic |
75 | ♂ | Florentin | Floració |
76 | ♂ | Franc | Des de França |
77 | ♀ | Franci | Un francès |
78 | ♀ | Freja | Deessa nòrdica de l'amor |
79 | ♂ | Gal | onada |
80 | ♀ | Gala | Festa festiva |
81 | ♂ | Gašper | |
82 | ♂ | Girgowaq | |
83 | ♂ | Gregor | alerta atent |
84 | ♀ | Greta | perla |
85 | ♂ | Halid | |
86 | ♂ | Hany | |
87 | ♂ | Haris | Fort, segura, protegida |
88 | ♂ | Harry | governant Rei |
89 | ♂ | Igor | preservar, protegir |
90 | ♂ | Ilian | |
91 | ♂ | Irfan | Insight, el coneixement |
92 | ♂ | Irhad | |
93 | ♀ | Ismet Arda | |
94 | ♂ | Ivica | La gràcia de Déu |
95 | ♂ | Iztok | |
96 | ♂ | Jaka | Déu va reconciliar |
97 | ♂ | Jakob | ell adherència el taló |
98 | ♂ | Jan | Déu és misericordiós |
99 | ♂ | Janez | Expiatori del Senyor |
100 | ♂ | Janko | regal del Senyor |
101 | ♂ | Jas | Déu és la combinació de |
102 | ♂ | Jernej | Fill de Tolmai |
103 | ♂ | Jkehudhwy | |
104 | ♂ | Jon | Jahvè és compassiu |
105 | ♂ | Jure | editor de la Terra |
106 | ♂ | Jurij | editor de la Terra |
107 | ♀ | Karolina | un home lliure no noble |
108 | ♂ | Kenan | Possessió |
109 | ♂ | Kevin | llest, elegant i noble per naixement |
110 | ♂ | Klemen | Simpàtic |
111 | ♂ | Knox | Des de la petita turó |
112 | ♂ | Kristjan | |
113 | ♀ | Laci | Derivat de Lacey, que el cognom d'un noble francès després de la conquesta normanda va portar Illes Britàniques. |
114 | ♀ | Lan | Orchid. |
115 | ♂ | Laren | Serveix Lawrence |
116 | ♂ | Leander | home del poble |
117 | ♂ | Leo | Lleó |
118 | ♂ | Leon | lleó |
119 | ♀ | Li | bella / poderosa |
120 | ♂ | Liam | amb la voluntat com forta com un casc |
121 | ♀ | Lian | El jove, dedicat a Júpiter |
122 | ♀ | Lien | home lliure, que no era de noble bressol |
123 | ♀ | Lin | Variant ortogràfica Lynn |
124 | ♂ | Lion | Fort i valent com un lleó |
125 | ♂ | Lqc | |
126 | ♂ | Luc | de Lucania, llum |
127 | ♂ | Luka | de Lucania, llum |
128 | ♂ | Lun | |
129 | ♂ | Mago | gran |
130 | ♀ | Mai | Oceà |
131 | ♂ | Maik | Hebrea per "Qui és com Déu" |
132 | ♂ | Malik | Rei |
133 | ♂ | Marcel | el nom de Marcelo Amèrica |
134 | ♂ | Marino | del mar |
135 | ♀ | Marjan | netejar ben formada |
136 | ♂ | Mark | fill de Mart |
137 | ♂ | Marko | fill de Mart |
138 | ♂ | Martin | From Mars |
139 | ♂ | Marvin | Amic famós, turó, duna al mar |
140 | ♂ | Matej | Regal de Déu |
141 | ♂ | Matjaž | |
142 | ♂ | Mehmed | els glorificats |
143 | ♂ | Miel | Tutor cerimonial jove |
144 | ♂ | Miha | Com Déu |
145 | ♂ | Mihael | Com Déu |
146 | ♂ | Milan | amor fama |
147 | ♂ | Miran | Pau |
148 | ♂ | Mirko | Glòria Pacífica |
149 | ♂ | Miro | Pau |
150 | ♂ | Mitja | Mare Terra |
151 | ♂ | Mladen | |
152 | ♀ | Momo | |
153 | ♀ | Myesha | La vida feliç, Dona, Vida o la bona vida |
154 | ♂ | Napoleon | variant de Nibelungen |
155 | ♂ | Natan | Regal de Déu |
156 | ♂ | Natas | |
157 | ♀ | Nayan | Ull |
158 | ♂ | Nejc | |
159 | ♀ | Nel | El banyut |
160 | ♂ | Niklas | Poble victoriós |
161 | ♂ | Niko | vencedor al poble, estimat per tots |
162 | ♀ | Nina | la sempre pura, pura |
163 | ♂ | Nino | Déu és la combinació de |
164 | ♀ | Nirvana | Un profund silenci |
165 | ♂ | Noel | Aniversari (de Crist) |
166 | ♂ | Oliver | Onze |
167 | ♂ | Oskar | |
168 | ♂ | Ožbe | |
169 | ♂ | Paskal | Pasqua, nascut el diumenge de Pasqua |
170 | ♂ | Patrick | algú de la noblesa |
171 | ♂ | Patrik | Patricio, noble |
172 | ♂ | Patxi | Francis |
173 | ♂ | Peter | rock |
174 | ♀ | Primož | |
175 | ♂ | Ramadan | mes islàmic novè, el mes de dejuni |
176 | ♂ | Rene | Regenerar |
177 | ♀ | Renee | Regenerar |
178 | ♂ | Rihard | |
179 | ♂ | Robert | radiant glòria |
180 | ♂ | Rok | Resta |
181 | ♂ | Roman | Romà |
182 | ♂ | Romeo | un pelegrí a Roma |
183 | ♀ | Ros | Destaca protector |
184 | ♂ | Ruben | Heus aquí, un fill |
185 | ♂ | Rudi | gloriosa llop |
186 | ♀ | S | |
187 | ♂ | Salvador | |
188 | ♀ | Sandi | Protector de la Humanitat |
189 | ♂ | Šani | |
190 | ♂ | Sašo | |
191 | ♂ | Sebastijan | |
192 | ♂ | Sergej | Gendarme |
193 | ♂ | Sherlock | Amb |
194 | ♂ | Silvo | Arbrat; |
195 | ♂ | Simon | Déu ha escoltat |
196 | ♂ | Slavko | glòria |
197 | ♂ | Slobodan | poderós esperit fort |
198 | ♂ | Smiljan | |
199 | ♂ | Srecko | Felicitat |
200 | ♂ | Stanislav | |
201 | ♂ | Stanko | Govern Gloriós |
202 | ♂ | Stojan | Stand And Stay |
203 | ♂ | Sven | home, individu |
204 | ♂ | Tadej | Brave heart |
205 | ♂ | Tai | Algú de Tailàndia |
206 | ♂ | Taj | Corona |
207 | ♂ | Tarik | Totes les nits |
208 | ♂ | Tej | Grandesa |
209 | ♂ | Teo | Regal de Déu |
210 | ♂ | Tian | |
211 | ♂ | Tibor | La |
212 | ♂ | Tim | "Temorosos de Déu" o "En honor de Timmehh ' |
213 | ♂ | Timon | Honor, Orgull |
214 | ♂ | Tiziano | Defensor |
215 | ♂ | Tobias | Déu és el bé |
216 | ♂ | Tom | bessó |
217 | ♂ | Tomaz | els bessons |
218 | ♂ | Tomi | abundant |
219 | ♂ | Tristan | trist, trist |
220 | ♂ | Twan | inestimable |
221 | ♂ | Urban | Ciutat de l'habitant |
222 | ♀ | Uroš | |
223 | ♂ | Val | Força, valor |
224 | ♂ | Valentino | Saludable |
225 | ♂ | Vasja | |
226 | ♂ | Veno | |
227 | ♂ | Veran | |
228 | ♂ | Vid | Home Sylvan |
229 | ♂ | Viktor | Vencedor |
230 | ♂ | Viljem | heroic protector |
231 | ♂ | Vinko | |
232 | ♂ | Vitjan | |
233 | ♂ | Vito | Vida |
234 | ♂ | Vjekoslav | Gloriosa Edat |
235 | ♂ | Vladimir | per la famosa regla |
236 | ♂ | Žad | |
237 | ♂ | Zan | Donar suport |
238 | ♂ | Željko | |
239 | ♂ | Zen | Religiós |
240 | ♂ | Žiga | |
241 | ♂ | Zlatan | or |
242 | ♂ | Zlatko | |
243 | ♂ | Zoran |
Popular names per language
AlbanèsAlemanyAnglèsàrabBengalíBúlgarCatalàCoreàDanèsEslovacEslovèEspanyolEtíopFilipinoFinlandèsFrancèsGrecHebreuHindiHolandèsHongarèsIndonesiItaliàKannadaLetóLituàNoruecPolonèsPortuguèsRomanèsSenyoraSud-africàSuecSwahilianTailandèstambéTurcTxecUcraïnèsVietnamitaXinès simplificat